Major Shareholder

Major Shareholder of CHO as of 16/03/2026

No. Major Shareholders Shares % Shares
1. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ 150,000,000 19.58
2. MR. Suradach Taweesaengsakulthai 72,986,401 9.53
3. MR. ANUKUL NAKRUEANGSRI 41,159,960 5.37
4. นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล 16,400,550 2.14
5. MR. YONGYUTH CHUTCHARAWAN 15,000,000 1.96
6. Thai NVDR Company Limited 14,125,292 1.84
7. MR. CHANVIT TANGTANAWAT 9,518,863 1.24
8. นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน 9,000,000 1.17
9. MR. SOMPOP ARCHEWARANGUBROK 8,455,180 1.10
10. นาย ประทวน กิตติวราภรณ์ 7,700,000 1.00
11. นาย วิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์ 7,020,700 0.92
12. MR. PONGPHUN EAKTAWAN 6,550,000 0.85
13. MR. CHANUWAT PHUCHAN 6,135,500 0.80
14. นาย นันทกร เอกถาวร 5,047,000 0.66
15. MR. BUNCHOB ONGTANASIN 5,000,000 0.65
16. MR. TANAPORN TAWORNWAT 4,960,000 0.65
17. นาย กิตติพงษ์ ชมเชย 4,653,000 0.61
18. น.ส. วรรณวิไล รงค์โยธิน 4,575,309 0.60
19. MRS. RATANA CHANPITAKCHAI 4,560,000 0.60
20. MR. PONGSID SRIKHIRIN 4,280,000 0.56
21. MR. TEVIN VONGVANICH 4,000,000 0.52
22. MR. AMARAT MANOTHAM 4,000,000 0.52

Remark

• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.

• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.