Major Shareholder
Major Shareholder of CHO as of 31/12/2025
| No. | Major Shareholders | Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ | 146,936,900 | 19.176 |
| 2. | MR. SURADECH TAWEESAENGSAKULTHAI | 72,986,401 | 9.525 |
| 3. | MR. ANUKUL NAKRUEANGSRI | 44,297,760 | 5.781 |
| 4. | นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล | 16,400,550 | 2.140 |
| 5. | MR. YONGYUTH CHUTCHARAWAN | 15,000,000 | 1.958 |
| 6. | Thai NVDR Company Limited | 14,537,892 | 1.897 |
| 7. | MR. CHANVIT TANGTANAWAT | 9,518,863 | 1.242 |
| 8. | นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน | 9,000,000 | 1.175 |
| 9. | MR. SOMPOP ARCHEWARANGUBROK | 8,455,180 | 1.103 |
| 10. | นาย ประทวน กิตติวราภรณ์ | 7,700,000 | 1.005 |
| 11. | นาย วิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์ | 7,000,100 | 0.914 |
| 12. | MR. PONGPHUN EAKTAWAN | 6,550,000 | 0.855 |
| 13. | MR. CHANUWAT PHUCHAN | 5,803,000 | 0.757 |
| 14. | นาย นันทกร เอกถาวร | 5,047,000 | 0.659 |
| 15. | MR. BUNCHOB ONGTANASIN | 5,000,000 | 0.653 |
| 16. | MR. TANAPORN TAWORNWAT | 4,960,000 | 0.647 |
| 17. | น.ส. วรรณวิไล รงค์โยธิน | 4,575,309 | 0.597 |
| 18. | MRS. RATANA CHANPITAKCHAI | 4,560,000 | 0.595 |
| 19. | MR. PONGSID SRIKHIRIN | 4,280,000 | 0.559 |
| 20. | MR. TEVIN VONGVANICH | 4,000,000 | 0.522 |
| 21. | MR. AMARAT MANOTHAM | 4,000,000 | 0.522 |
Remark
• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.