Historical Price

Historical price From 03 Jan 2024 To 27 Mar 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value ('000 Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(29 Feb 2024 To 13 Mar 2024)
0.18 0.19 0.14 0.15 137,239,702 21,818,924
Previous 4 weeks
(31 Jan 2024 To 28 Feb 2024)
0.21 0.22 0.18 0.18 491,934,594 100,523,969
Daily Historical Data
27 Mar 2024 0.14 0.15 0.14 0.14 3,302,927 463,307
26 Mar 2024 0.15 0.15 0.13 0.15 11,260,055 1,585,986
25 Mar 2024 0.15 0.15 0.13 0.14 12,817,491 1,804,034
22 Mar 2024 0.14 0.15 0.14 0.14 14,506,570 2,047,341
21 Mar 2024 0.14 0.15 0.14 0.15 10,478,090 1,480,097
20 Mar 2024 0.15 0.15 0.14 0.14 5,441,978 783,314
19 Mar 2024 0.14 0.15 0.13 0.14 10,746,104 1,514,509
18 Mar 2024 0.15 0.15 0.13 0.13 17,658,310 2,465,564
15 Mar 2024 0.15 0.15 0.14 0.15 13,164,137 1,876,839
14 Mar 2024 0.15 0.15 0.14 0.15 20,898,426 3,010,296
13 Mar 2024 0.15 0.16 0.14 0.15 11,955,094 1,758,095
12 Mar 2024 0.15 0.16 0.14 0.16 16,893,448 2,477,035
11 Mar 2024 0.15 0.16 0.14 0.15 22,322,740 3,361,480
08 Mar 2024 0.16 0.17 0.15 0.16 16,573,453 2,580,667
07 Mar 2024 0.17 0.17 0.15 0.16 10,093,805 1,618,415
06 Mar 2024 0.17 0.18 0.16 0.16 21,886,573 3,605,447
05 Mar 2024 0.17 0.18 0.16 0.16 14,722,943 2,475,670
04 Mar 2024 0.17 0.18 0.17 0.18 8,346,952 1,435,464
01 Mar 2024 0.17 0.18 0.17 0.17 5,227,196 894,999
29 Feb 2024 0.18 0.19 0.17 0.18 9,217,498 1,611,652
28 Feb 2024 0.18 0.19 0.18 0.18 14,025,206 2,533,534
27 Feb 2024 0.19 0.19 0.18 0.18 8,313,239 1,507,199
23 Feb 2024 0.19 0.19 0.18 0.18 4,698,620 870,989
22 Feb 2024 0.18 0.19 0.18 0.18 3,392,601 627,759
21 Feb 2024 0.18 0.19 0.18 0.18 9,004,960 1,663,343
20 Feb 2024 0.19 0.20 0.18 0.18 24,419,370 4,593,247
19 Feb 2024 0.20 0.21 0.18 0.19 42,049,217 8,199,522
16 Feb 2024 0.21 0.21 0.19 0.20 33,245,962 6,672,044
15 Feb 2024 0.21 0.22 0.20 0.20 23,372,417 4,895,241
14 Feb 2024 0.21 0.22 0.20 0.21 55,714,104 11,745,412
13 Feb 2024 0.21 0.21 0.20 0.21 7,740,926 1,613,396
12 Feb 2024 0.21 0.22 0.20 0.21 55,071,427 11,531,730
09 Feb 2024 0.21 0.22 0.20 0.21 17,042,180 3,578,183
08 Feb 2024 0.21 0.22 0.20 0.20 9,384,015 1,968,636
07 Feb 2024 0.21 0.22 0.20 0.21 70,761,377 14,863,869
06 Feb 2024 0.21 0.22 0.21 0.21 17,847,754 3,899,204
05 Feb 2024 0.20 0.22 0.20 0.21 38,648,826 8,220,177
02 Feb 2024 0.20 0.21 0.20 0.20 5,131,480 1,039,793
01 Feb 2024 0.20 0.21 0.19 0.20 32,777,055 6,599,761
31 Jan 2024 0.21 0.21 0.20 0.20 19,293,858 3,900,930
30 Jan 2024 0.21 0.22 0.20 0.21 22,367,830 4,683,707
29 Jan 2024 0.22 0.23 0.21 0.21 112,681,562 24,592,036
26 Jan 2024 0.21 0.25 0.19 0.23 333,962,235 75,766,101
25 Jan 2024 0.20 0.21 0.19 0.20 31,563,773 6,333,469
24 Jan 2024 0.20 0.21 0.18 0.20 61,058,371 11,885,784
23 Jan 2024 0.20 0.21 0.18 0.20 125,673,294 24,811,513
22 Jan 2024 0.24 0.25 0.24 0.24 20,159,757 4,977,028
19 Jan 2024 0.38 0.39 0.35 0.35 5,595,419 2,074,849
18 Jan 2024 0.39 0.39 0.38 0.39 654,761 254,565
17 Jan 2024 0.41 0.41 0.38 0.38 1,525,246 600,593
16 Jan 2024 0.41 0.41 0.40 0.40 560,230 224,888
15 Jan 2024 0.40 0.41 0.39 0.40 923,357 370,329
12 Jan 2024 0.40 0.42 0.38 0.40 3,430,512 1,372,524
11 Jan 2024 0.41 0.42 0.40 0.40 926,680 374,608
10 Jan 2024 0.42 0.42 0.40 0.41 1,421,631 585,024
09 Jan 2024 0.42 0.43 0.42 0.42 962,311 406,913
08 Jan 2024 0.43 0.43 0.42 0.42 1,983,106 837,152
05 Jan 2024 0.44 0.44 0.42 0.43 3,694,289 1,576,097
04 Jan 2024 0.44 0.45 0.43 0.43 3,522,228 1,526,558
03 Jan 2024 0.42 0.46 0.41 0.44 18,244,849 8,017,276
Remark : Volume from SET main board.