รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31/12/2568

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ ของหุ้นชำระแล้ว
1. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ 146,936,900 19.176
2. นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 72,986,401 9.525
3. นาย อนุกูล นาคเรืองศรี 44,297,760 5.781
4. " นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล" 16,400,550 2.140
5. นาย ยงยุทธ ชัชราวรรณ 15,000,000 1.958
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,537,892 1.897
7. นาย ชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์ 9,518,863 1.242
8. นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน 9,000,000 1.175
9. นาย สมภพ อาชีวระงับโรค 8,455,180 1.103
10. นาย ประทวน กิตติวราภรณ์ 7,700,000 1.005
11. นาย วิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์ 7,000,100 0.914
12. นาย พงษ์พันธ์ เอกถาวร 6,550,000 0.855
13. นาย ชานุวัฒน์ ภูชัน 5,803,000 0.757
14. นาย นันทกร เอกถาวร 5,047,000 0.659
15. นาย บรรจบ องค์ธนะสิน 5,000,000 0.653
16. นาย ธนาพร ถาวรวัตร์ 4,960,000 0.647
17. น.ส. วรรณวิไล รงค์โยธิน 4,575,309 0.597
18. นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ชัย 4,560,000 0.595
19. นาย พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์ 4,280,000 0.559
20. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช 4,000,000 0.522
21. นาย อมเรศ มโนธรรม 4,000,000 0.522

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน