รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 16/03/2568
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ ของหุ้นชำระแล้ว |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ | 150,000,000 | 19.58 |
| 2. | นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | 72,986,401 | 9.53 |
| 3. | นาย อนุกูล นาคเรืองศรี | 41,159,960 | 5.37 |
| 4. | นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล | 16,400,550 | 2.14 |
| 5. | นาย ยงยุทธ ชัชราวรรณ | 15,000,000 | 1.96 |
| 6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,125,292 | 1.84 |
| 7. | นาย ชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์ | 9,518,863 | 1.24 |
| 8. | นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน | 9,000,000 | 1.17 |
| 9. | นาย สมภพ อาชีวระงับโรค | 8,455,180 | 1.10 |
| 10. | นาย ประทวน กิตติวราภรณ์ | 7,700,000 | 1.00 |
| 11. | นาย วิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์ | 7,020,700 | 0.92 |
| 12. | นาย พงษ์พันธ์ เอกถาวร | 6,550,000 | 0.85 |
| 13. | นาย ชานุวัฒน์ ภูชัน | 6,135,500 | 0.80 |
| 14. | นาย นันทกร เอกถาวร | 5,047,000 | 0.66 |
| 15. | นาย บรรจบ องค์ธนะสิน | 5,000,000 | 0.65 |
| 16. | นาย ธนาพร ถาวรวัตร์ | 4,960,000 | 0.65 |
| 17. | นาย กิตติพงษ์ ชมเชย | 4,653,000 | 0.61 |
| 18. | น.ส. วรรณวิไล รงค์โยธิน | 4,575,309 | 0.60 |
| 19. | นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ชัย | 4,560,000 | 0.60 |
| 20. | นาย พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์ | 4,280,000 | 0.56 |
| 21. | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช | 4,000,000 | 0.52 |
| 22. | นาย อมเรศ มโนธรรม | 4,000,000 | 0.52 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน