ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 31 ม.ค. 2567 ถึง 30 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มี.ค. 2567 ถึง 11 เม.ย. 2567)
0.14 0.15 0.11 0.12 93,693,207 11,585,667
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 ก.พ. 2567 ถึง 27 มี.ค. 2567)
0.18 0.19 0.13 0.14 257,513,790 38,850,211
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.12 0.13 4,540,418 579,641
29 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.12 0.12 2,812,607 339,253
26 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.12 0.12 9,004,464 1,086,390
25 เม.ย. 2567 0.13 0.13 0.11 0.13 23,008,870 2,771,579
24 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.12 0.13 4,642,360 572,497
23 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.11 0.13 20,855,330 2,521,757
22 เม.ย. 2567 0.12 0.12 0.11 0.12 2,174,125 245,159
19 เม.ย. 2567 0.11 0.12 0.11 0.11 8,404,599 933,376
18 เม.ย. 2567 0.11 0.12 0.11 0.12 9,724,733 1,089,704
17 เม.ย. 2567 0.12 0.12 0.11 0.11 6,095,251 680,565
11 เม.ย. 2567 0.12 0.12 0.11 0.12 9,008,628 1,023,648
10 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.11 0.11 11,178,518 1,276,991
09 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.11 0.12 6,614,464 793,539
05 เม.ย. 2567 0.12 0.13 0.11 0.12 6,315,259 752,988
04 เม.ย. 2567 0.13 0.14 0.11 0.12 18,811,614 2,274,970
03 เม.ย. 2567 0.14 0.14 0.12 0.13 4,733,881 623,238
02 เม.ย. 2567 0.13 0.14 0.13 0.13 1,878,267 246,839
01 เม.ย. 2567 0.12 0.14 0.12 0.13 8,924,665 1,159,626
29 มี.ค. 2567 0.14 0.14 0.12 0.13 13,422,685 1,736,054
28 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.13 0.13 12,805,226 1,697,774
27 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 3,302,927 463,307
26 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.13 0.15 11,260,055 1,585,986
25 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.13 0.14 12,817,491 1,804,034
22 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 14,506,570 2,047,341
21 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 10,478,090 1,480,097
20 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 5,441,978 783,314
19 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.13 0.14 10,746,104 1,514,509
18 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.13 0.13 17,658,310 2,465,564
15 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 13,164,137 1,876,839
14 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 20,898,426 3,010,296
13 มี.ค. 2567 0.15 0.16 0.14 0.15 11,955,094 1,758,095
12 มี.ค. 2567 0.15 0.16 0.14 0.16 16,893,448 2,477,035
11 มี.ค. 2567 0.15 0.16 0.14 0.15 22,322,740 3,361,480
08 มี.ค. 2567 0.16 0.17 0.15 0.16 16,573,453 2,580,667
07 มี.ค. 2567 0.17 0.17 0.15 0.16 10,093,805 1,618,415
06 มี.ค. 2567 0.17 0.18 0.16 0.16 21,886,573 3,605,447
05 มี.ค. 2567 0.17 0.18 0.16 0.16 14,722,943 2,475,670
04 มี.ค. 2567 0.17 0.18 0.17 0.18 8,346,952 1,435,464
01 มี.ค. 2567 0.17 0.18 0.17 0.17 5,227,196 894,999
29 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.17 0.18 9,217,498 1,611,652
28 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.18 0.18 14,025,206 2,533,534
27 ก.พ. 2567 0.19 0.19 0.18 0.18 8,313,239 1,507,199
23 ก.พ. 2567 0.19 0.19 0.18 0.18 4,698,620 870,989
22 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.18 0.18 3,392,601 627,759
21 ก.พ. 2567 0.18 0.19 0.18 0.18 9,004,960 1,663,343
20 ก.พ. 2567 0.19 0.20 0.18 0.18 24,419,370 4,593,247
19 ก.พ. 2567 0.20 0.21 0.18 0.19 42,049,217 8,199,522
16 ก.พ. 2567 0.21 0.21 0.19 0.20 33,245,962 6,672,044
15 ก.พ. 2567 0.21 0.22 0.20 0.20 23,372,417 4,895,241
14 ก.พ. 2567 0.21 0.22 0.20 0.21 55,714,104 11,745,412
13 ก.พ. 2567 0.21 0.21 0.20 0.21 7,740,926 1,613,396
12 ก.พ. 2567 0.21 0.22 0.20 0.21 55,071,427 11,531,730
09 ก.พ. 2567 0.21 0.22 0.20 0.21 17,042,180 3,578,183
08 ก.พ. 2567 0.21 0.22 0.20 0.20 9,384,015 1,968,636
07 ก.พ. 2567 0.21 0.22 0.20 0.21 70,761,377 14,863,869
06 ก.พ. 2567 0.21 0.22 0.21 0.21 17,847,754 3,899,204
05 ก.พ. 2567 0.20 0.22 0.20 0.21 38,648,826 8,220,177
02 ก.พ. 2567 0.20 0.21 0.20 0.20 5,131,480 1,039,793
01 ก.พ. 2567 0.20 0.21 0.19 0.20 32,777,055 6,599,761
31 ม.ค. 2567 0.21 0.21 0.20 0.20 19,293,858 3,900,930
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น