ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 05 ม.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มี.ค. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569)
0.06 0.06 0.05 0.06 456,420 25,463
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 ก.พ. 2569 ถึง 27 ก.พ. 2569)
0.06 0.07 0.05 0.05 28,438,289 1,570,241
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
26 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
25 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
24 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
23 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
20 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
19 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
18 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
17 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
16 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
13 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
12 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
11 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
10 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
09 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
06 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
05 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
04 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
02 มี.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 456,420 25,463
27 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.05 1,474,988 79,766
26 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 71,646 4,179
25 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.06 705,132 35,987
24 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 785,151 40,026
23 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 289,889 15,806
20 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 2,212,194 112,724
19 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 827,079 49,432
18 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.06 2,968,052 160,294
17 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 106,027 6,316
16 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 285,991 16,885
13 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 223,444 11,546
12 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 108,785 5,618
11 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 820,733 49,193
10 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.05 7,067,990 353,593
09 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 2,933,312 153,720
06 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 1,139,608 68,377
05 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 2,297,333 137,870
04 ก.พ. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 743,694 44,803
03 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 236,888 15,001
02 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 3,140,353 209,105
30 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.05 0.06 684,829 41,102
29 ม.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 2,382,580 139,934
28 ม.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 674,939 39,984
27 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.05 0.06 2,707,424 162,643
26 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 727,441 43,758
23 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 308,154 18,574
22 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 864,949 54,747
21 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 194,628 12,149
20 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 45,221 2,887
19 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 221,796 13,317
16 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 367,170 23,096
15 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.05 0.07 933,752 59,021
14 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 738,325 44,468
13 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 114,164 6,870
12 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 507,538 30,553
09 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 126,713 7,647
08 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 223,759 13,854
07 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 136,173 8,329
06 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 171,039 10,408
05 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 222,164 13,427
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น