ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 25 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
0.06 0.07 0.02 0.03 46,685,044 1,806,064
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 เม.ย. 2569 ถึง 27 พ.ค. 2569)
0.06 0.06 0.06 0.06 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 0.02 0.03 0.02 0.02 1,301,623 33,266
26 มิ.ย. 2569 0.02 0.03 0.02 0.03 546,233 16,344
25 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 885,380 24,771
24 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 2,442,598 73,257
23 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 672,722 18,671
22 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 3,237,941 96,394
19 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 4,482,216 134,457
18 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 3,645,810 109,373
17 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 1,269,993 37,993
16 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 67,801 1,792
15 มิ.ย. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 3,480,573 101,469
12 มิ.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,767,169 83,028
11 มิ.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,951,134 58,580
10 มิ.ย. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 2,466,785 75,298
09 มิ.ย. 2569 0.03 0.04 0.02 0.03 7,846,339 235,392
08 มิ.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 3,620,202 108,901
05 มิ.ย. 2569 0.04 0.05 0.03 0.03 6,534,803 256,253
04 มิ.ย. 2569 0.03 0.07 0.03 0.04 18,018,039 887,143
29 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
28 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
27 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
26 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
25 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
22 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
21 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
20 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
19 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
18 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
15 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
14 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
13 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
12 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
11 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
08 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
07 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
06 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
05 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
30 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
29 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
28 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
27 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
24 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
23 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
22 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
21 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
20 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
17 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
16 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
10 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
09 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
08 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
07 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
03 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
02 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
01 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
31 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
30 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
26 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
25 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น