ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
0.06 0.07 0.05 0.06 8,811,961 529,095
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
0.06 0.07 0.05 0.06 10,139,280 602,961
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 223,444 11,546
12 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 108,785 5,618
11 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 820,733 49,193
10 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.05 7,067,990 353,593
09 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 2,933,312 153,720
06 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 1,139,608 68,377
05 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 2,297,333 137,870
04 ก.พ. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 743,694 44,803
03 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 236,888 15,001
02 ก.พ. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 3,140,353 209,105
30 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.05 0.06 684,829 41,102
29 ม.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 2,382,580 139,934
28 ม.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 674,939 39,984
27 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.05 0.06 2,707,424 162,643
26 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 727,441 43,758
23 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 308,154 18,574
22 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 864,949 54,747
21 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 194,628 12,149
20 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 45,221 2,887
19 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 221,796 13,317
16 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 367,170 23,096
15 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.05 0.07 933,752 59,021
14 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 738,325 44,468
13 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.06 114,164 6,870
12 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 507,538 30,553
09 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 126,713 7,647
08 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 223,759 13,854
07 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 136,173 8,329
06 ม.ค. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 171,039 10,408
05 ม.ค. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 222,164 13,427
30 ธ.ค. 2568 0.07 0.07 0.06 0.07 9,786 623
29 ธ.ค. 2568 0.06 0.07 0.06 0.07 235,899 14,268
26 ธ.ค. 2568 0.07 0.07 0.06 0.07 136,375 8,462
25 ธ.ค. 2568 0.05 0.07 0.05 0.07 1,163,645 67,824
24 ธ.ค. 2568 0.05 0.06 0.05 0.06 31,231 1,841
23 ธ.ค. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 57,609 3,057
22 ธ.ค. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 428,469 22,050
19 ธ.ค. 2568 0.05 0.06 0.05 0.06 3,221,400 189,060
18 ธ.ค. 2568 0.05 0.06 0.05 0.06 1,014,139 60,422
17 ธ.ค. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 299,930 17,681
16 ธ.ค. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 196,490 10,588
15 ธ.ค. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 438,732 26,190
12 ธ.ค. 2568 0.05 0.06 0.05 0.06 1,637,139 82,006
11 ธ.ค. 2568 0.05 0.06 0.05 0.06 212,922 10,870
09 ธ.ค. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 132,552 6,928
08 ธ.ค. 2568 0.05 0.06 0.05 0.06 1,865,056 96,280
04 ธ.ค. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 1,846,664 93,146
03 ธ.ค. 2568 0.05 0.06 0.05 0.06 1,019,229 52,368
02 ธ.ค. 2568 0.07 0.07 0.05 0.05 2,356,281 131,958
01 ธ.ค. 2568 0.07 0.07 0.06 0.07 48,970 2,973
28 พ.ย. 2568 0.06 0.07 0.06 0.07 1,288,433 77,316
27 พ.ย. 2568 0.06 0.07 0.05 0.06 2,416,299 126,488
26 พ.ย. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 47,911 2,873
25 พ.ย. 2568 0.06 0.07 0.05 0.06 4,729,666 283,673
24 พ.ย. 2568 0.06 0.06 0.05 0.06 106,671 5,904
21 พ.ย. 2568 0.05 0.06 0.05 0.05 225,603 12,397
20 พ.ย. 2568 0.06 0.06 0.05 0.05 4,721,037 244,357
19 พ.ย. 2568 0.06 0.07 0.05 0.06 12,203,919 629,282
18 พ.ย. 2568 0.06 0.07 0.05 0.06 2,518,929 151,407
17 พ.ย. 2568 0.06 0.07 0.05 0.06 4,123,926 247,386
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น