ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 11 ก.พ. 2569 ถึง 14 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 เม.ย. 2569 ถึง 28 เม.ย. 2569)
0.06 0.06 0.06 0.06 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 มี.ค. 2569 ถึง 09 เม.ย. 2569)
0.06 0.06 0.06 0.06 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
13 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
12 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
11 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
08 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
07 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
06 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
05 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
30 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
29 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
28 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
27 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
24 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
23 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
22 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
21 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
20 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
17 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
16 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
10 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
09 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
08 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
07 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
03 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
02 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
01 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
31 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
30 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
26 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
25 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
24 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
23 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
20 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
19 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
18 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
17 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
16 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
13 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
12 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
11 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
10 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
09 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
06 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
05 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
04 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
02 มี.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 456,420 25,463
27 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.05 1,474,988 79,766
26 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 71,646 4,179
25 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.06 705,132 35,987
24 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 785,151 40,026
23 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 289,889 15,806
20 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 2,212,194 112,724
19 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 827,079 49,432
18 ก.พ. 2569 0.05 0.06 0.05 0.06 2,968,052 160,294
17 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 106,027 6,316
16 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 285,991 16,885
13 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 223,444 11,546
12 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 108,785 5,618
11 ก.พ. 2569 0.06 0.06 0.05 0.06 820,733 49,193
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น