ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ชื่อย่อหลักทรัพย์ : |
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) CHO ( จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ) |
เลขทะเบียนบริษัท : | 0107556000027 |
ประเภทธุรกิจ : | ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการ พาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถ บรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น |
ทุนจดทะเบียน : | 688,072,313.00 บาท (หกร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาท) |
จำนวนทุนชำระแล้ว (ณ ปัจจุบัน) : |
437,051,502.50 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : | หุ้นสามัญ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) |
หุ้นบุริมสิทธ : | ไม่ม |
โทรศัพท์ : | 043-043-880-90 |
โทรสาร : | 043-043-899 |
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : | เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2973-4382-4 โทรสาร 0-2973-4385 |
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 2 (ชลบุรี) : | เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-227-378 โทรสาร 038-227-378 |
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 3 (พระนครศรีอยุธยา) : | เลขที่ 62 หมู่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ 035-257-085 โทรสาร 035-257-086 |
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 4 (แหลมฉบัง ชลบุรี) : | 37/30 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 033-005-131 โทรสาร 033-005-132 |
เว็บไซต์ (URL) : | www.cho.co.th |
บริษัทย่อย : | 1. บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท : | 0405548000302 |
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : | ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส น้ำหนักเบา |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : | เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 |
โทรศัพท์ : | 043-043-877-78 |
โทรสาร : | 043-043-879 |
บริษัทย่อย : | 2.บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำกัด (ARK) |
เลขทะเบียนบริษัท : | 0105561186808 |
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : | บริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง อัจฉริยะ (SMART BUS) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : | เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 |
โทรศัพท : | 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 |
บริษัทร่วม : | 1. บริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด (KLRT) |
เลขทะเบียนบริษัท : | 0405560004886 |
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : | ขนส่งสินค้าและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : | เลขที่ 555/56 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 |
โทรศัพท์ : | 061-8230318 |
บริษัทร่วม : | 2. บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (ALLs) |
เลขทะเบียนบริษัท : | 0105561200401 |
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : | ประกอบธุรกิจนำเข้ารถยนต์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ มาประกอบเพื่อขายหรือให้เช่าซื้อ |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : | เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
โทรศัพท์ : | 02-068 8808 |
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : | |
โทรศัพท์ : | 043-043-888 ต่อ 1120 |
โทรสาร : | 043-043-899 |
อีเมล์ : | ir@cho.co.th |
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ที่ตั้งสำนักงาน : | เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
โทรศัพท์ : | 0-2-009-9999 |
โทรสาร : | 0-2-009-9476 |
เว็บไซต์ (URL) : | www.tsd.co.th |
บริษัทผู้สอบบัญชี : | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
ที่ตั้งสำนักงาน : | ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
โทรศัพท์ : | 0-2-677-2000 |
โทรสาร | 0-2-677-2222 |
เว็บไซต์ (URL) : | www.kpmg.com/th |