ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งวดงบการเงิน | งบปี 62 31/12/2562 |
งบปี 63 31/12/2563 |
งบปี 64 31/12/2564 |
ไตรมาส 1/65 31/03/2565 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 3,251.79 | 3,138.32 | 3,221.70 | 3,280.73 | |
หนี้สินรวม | 2,293.61 | 2,201.04 | 2,340.60 | 2,176.36 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 958.18 | 937.28 | 881.10 | 1,104.36 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 327.22 | 330.48 | 448.88 | 549.11 | |
รายได้รวม | 1,609.21 | 647.96 | 440.67 | 214.10 | |
กำไรสุทธิ | 65.86 | -238.74 | -475.32 | -157.35 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | -0.18 | -0.33 | -0.08 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROE (%) | 7.13 | -25.19 | -52.28 | -57.96 | |
ROA (%) | 6.40 | -2.96 | -8.46 | -9.32 | |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.09 | -36.85 | -107.86 | -73.49 |
Source: www.set.or.th