ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
9M/68 30/09/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 3,052.25 | 3,277.96 | 2,649.41 | 1,606.01 | |
| หนี้สินรวม | 2,182.39 | 2,749.35 | 2,439.90 | 2,530.69 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 869.86 | 528.61 | 209.52 | -924.68 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 671.15 | 921.50 | 17,766.43 | 19,130.52 | |
| รายได้รวม | 527.53 | 406.49 | 265.09 | 141.34 | |
| กำไรสุทธิ | -642.77 | -572.48 | -848.39 | -967.46 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.28 | -3.57 | -0.35 | -1.32 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | -73.42 | -81.87 | -229.88 | - | |
| ROA (%) | -13.84 | -12.69 | -20.48 | -46.80 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -121.85 | -140.84 | -320.04 | -684.49 | |
Source: www.set.or.th