ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
6M/69 30/06/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 3,277.96 | 2,649.41 | 1,459.29 | 1,439.96 | |
| หนี้สินรวม | 2,749.35 | 2,439.90 | 2,600.89 | 2,723.03 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 528.61 | 209.52 | -1,141.59 | -1,283.06 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 921.50 | 17,766.43 | 19,155.87 | 19,155.87 | |
| รายได้รวม | 406.49 | 265.09 | 179.62 | 50.81 | |
| กำไรสุทธิ | -572.48 | -848.39 | -1,109.99 | -141.46 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -3.57 | -0.35 | -1.50 | -0.18 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | -81.87 | -229.88 | - | - | |
| ROA (%) | -12.69 | -20.48 | -45.53 | -35.83 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -140.84 | -320.04 | -617.97 | -278.38 | |
Source: www.set.or.th